Loeb elöször szerzett pole-t, Michelisz 8.

WTCC

2015. június 27. szombat, 15:56

A Túraautó-vb-n tavaly debütált kilencszeres ralivilágbajnok első alkalommal bizonyult legjobbnak WTCC-s időmérőn – Michelisz Norbi a nyolcadik helyen zárt.

Hazai pályán tarolt a Citroen a Paul Ricard-i időmérőn: Sebastian Loeb vezetésével az első négy helyről C-Elysée-k fognak rajtolni vasárnap. Loebnek ez az első rajtelsősége a WTCC-n, a világbajnokság szempontjából pedig a legjobbkor jött a pole, hiszen 31 pontra van Yvan Mullertől, és 61-re José Maria Lopeztől a tabellán.

A csapattársak/riválisok természetesen kisajátították a 2-3. helyet (Muller-Lopez sorrendben), a negyedik helyen pedig Ma Csing-Hua zárt. Hogy teljes legyen a francia gyártó öröme, a Sebastian Loeb Racing pilótája, Mehdi Bennani 10. lett a Q2-ben, ami a második verseny pole-pozícióját jelenti számára. A pole-ról döntő küzdelembe a négy Citroen mellett egyébként Tom Chilton jutott még be, de nem tudott beleszólni a „nagyok” csatájába.

Tiago Monteiro a hetedik lett legjobb hondásként, négy tizeddel megelőzve Michelisz Norbertet – Zengőék számára egyedül az okozott örömet, hogy jobban mentek, mint Szlovákiában. Ha az első futamon nem is, a másodikon van esély egy remek dobogós helyezésre, de a Citroenek tempóját – és tavalyi felzárkózásukat! – tekintve nem lenne meglepő, ha szinte ugyanúgy festene a két verseny dobogója…

A Q1 végeredménye:



















1. Ma Qing Hua Citroën C-Elysée WTCC 1:29.859    
2. Yvan Muller Citroën C-Elysée WTCC 1:29.883 0.024 0.024
3. Sébastien Loeb Citroën C-Elysée WTCC 1:30.038 0.179 0.155
4. Tom Chilton Chevrolet RML Cruze TC1 1:30.173 0.314 0.135
5. José María López Citroën C-Elysée WTCC 1:30.227 0.368 0.054
6. Mehdi Bennani Citroën C-Elysée WTCC 1:30.258 0.399 0.031
7. Hugo Valente Chevrolet RML Cruze TC1 1:30.478 0.619 0.220
8. Norbert Michelisz Honda Civic WTCC 1:30.500 0.641 0.022
9. Tiago Monteiro Honda Civic WTCC 1:30.529 0.670 0.029
10. Grégoire Demoustier Chevrolet RML Cruze TC1 1:30.591 0.732 0.062
11. Jaap Van Lagen LADA Vesta 1:30.609 0.750 0.018
12. Nicky Catsburg LADA Vesta 1:30.640 0.781 0.031
13. Tom Coronel Chevrolet RML Cruze TC1 1:30.688 0.829 0.048
14. Gabriele Tarquini Honda Civic WTCC 1:30.802 0.943 0.114
15. Stefano D’Aste Chevrolet RML Cruze TC1 1:30.948 1.089 0.146
16. Rob Huff LADA Vesta 1:31.029 1.170 0.081
17. Rickard Rydell Honda Civic WTCC 1:31.162 1.303 0.133
18. John Filippi Chevrolet RML Cruze TC1 1:31.443 1.584 0.281

A Q2 végeredménye:













1. José María López Citroën C-Elysée WTCC 1:29.619    
2. Sébastien Loeb Citroën C-Elysée WTCC 1:29.638 0.019 0.019
3. Tom Chilton Chevrolet RML Cruze TC1 1:29.680 0.061 0.042
4. Yvan Muller Citroën C-Elysée WTCC 1:29.753 0.134 0.073
5. Ma Qing Hua Citroën C-Elysée WTCC 1:29.846 0.227 0.093
6. Hugo Valente Chevrolet RML Cruze TC1 1:30.133 0.514 0.287
7. Tiago Monteiro Honda Civic WTCC 1:30.158 0.539 0.025
8. Norbert Michelisz Honda Civic WTCC 1:30.559 0.940 0.401
9. Jaap Van Lagen LADA Vesta 1:30.843 1.224 0.284
10. Mehdi Bennani Citroën C-Elysée WTCC 1:31.345 1.726 0.502
11. Grégoire Demoustier Chevrolet RML Cruze TC1 1:31.360 1.741 0.015
12. Nicky Catsburg LADA Vesta 1:31.743 2.124 0.383

A Q3 végeredménye:






1. Sébastien Loeb Citroën C-Elysée WTCC 1:29.245    
2. Yvan Muller Citroën C-Elysée WTCC 1:29.370 0.125 0.125
3. José María López Citroën C-Elysée WTCC 1:29.378 0.133 0.008
4. Ma Qing Hua Citroën C-Elysée WTCC 1:29.617 0.372 0.239
5. Tom Chilton Chevrolet RML Cruze TC1 1:29.831 0.586 0.214