Motor
2016. április 9. szombat, 17:56
Marc Marquez nyerte meg a MotoGP királykategóriájának a harmadik tréningjét. Andrea Iannone szűk két tizedre közelítette meg a spanyolt a Ducatival, míg a világbajnoki címvédő Lorenzo a harmadik helyre hozta be a Yamahát.
A MotoGP pilótái magyar idő szerint 16 óra 55 perckor léptek pályára a harmadik gyakorlással. Az előző kettő és a mostani edzés összesített eredménye alapján jut majd az első tíz versenyző automatikusan az időmérő második szakaszába.
Lorenzo volt az első javító, aki négy tizedre közelítette meg Marquez eddigi legjobb idejét, de a többiek közül is javítottak, például Iannone, aki feltört Lorenzo mögé a harmadik helyre és Marquez is, ő pedig elsőként ment be 2:04-es idő alá.
Bő 25 perccel a vége előtt Andrea Dovizioso dobta el a motorját. A negyedik helyen volt az olasz az esésekor, mindenesetre volt még ideje javítani a végéig, mert nem bukott nagyot. Az edzés közepén alig javítottak az időkön a versenyzők, az első ötben három márka tartózkodott. Nem mindenki tudott gyorsulni az első tízből, például Scott Redding és Maverick Vinales sem.
Az utolsó negyed órában sikerült Vinalesnek javítania, de nem lépett előre az ötödik helyről. Öt perccel a leintés előtt Barbera kényszerült kiállni a tizedik helyről, így elment az esélye a Q2-ben maradásra.
A hajrában sokat gyorsultak a versenyzők, így alaposan megkavarodott a sorrend. Marquez maradt az élen, mögé Iannone, Lorenzo, Rossi és Pedrosa sorakoztak fel. A végén Crutchlow futott egy harmadik helyet, de azt rögtön meg is döntötték a többiek. A leintéskor Marquez, Iannone, Lorenzo sorrend alakult ki, az utolsó pillanatban pedig Redding került be a top 10-be. Ismét három márka volt az első három helyen.
A királykategória versenyzői legközelebb magyar idő szerint 20 óra 30 perckor kezdik meg az utolsó tréninget.
A 3. szabadedzés végeredménye:
1. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2’03.741 | |
2. | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 2’03.937 | 0.196 / 0.196 |
3. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’04.331 | 0.590 / 0.394 |
4. | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’04.336 | 0.595 / 0.005 |
5. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 2’04.408 | 0.667 / 0.072 |
6. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2’04.450 | 0.709 / 0.042 |
7. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2’04.524 | 0.783 / 0.074 |
8. | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 2’04.576 | 0.835 / 0.052 |
9. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2’04.741 | 1.000 / 0.165 |
10. | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2’04.769 | 1.028 / 0.028 |
11. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’04.783 | 1.042 / 0.014 |
12. | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2’05.061 | 1.320 / 0.278 |
13. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 2’05.207 | 1.466 / 0.146 |
14. | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2’05.288 | 1.547 / 0.081 |
15. | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 2’05.378 | 1.637 / 0.090 |
16. | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2’05.616 | 1.875 / 0.238 |
17. | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2’05.684 | 1.943 / 0.068 |
18. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2’05.962 | 2.221 / 0.278 |
19. | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 2’06.179 | 2.438 / 0.217 |
20. | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2’06.444 | 2.703 / 0.265 |
21. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2’06.488 | 2.747 / 0.044 |
*Lavertyn és Bautistán kívül mindenki a mostani szabadedzésén futotta eddigi legjobbját, azaz a fenti sorrend alapján alakult ki a szombati Q1 és Q2 mezőnye (az első tíz helyezett jutott automatikusan az időmérő második szakaszába).