Legutóbb az 1970-es labdarúgó-világbajnokságon volt olyan magas a gólátlag, mint a jelenleg Brazíliában zajló vb-n.
Az idei torna első „félidejében”, azaz 32 mérkőzésen összesen 94 gól született, ami 2,94-es meccsenkénti átlagot jelent. Ilyen jó mutatóra a 44 évvel ezelőtti, mexikói világbajnokság óta nem akad példa, az a torna 2,97-es átlaggal zárult.
A vb-k örökanglistáját – vélhetően behozhatatlanul – a magyar ezüstérmet hozó 1954-es svájci seregszemle vezeti, átlagosan 5,38 találattal.
Az eddigi világbajnokságok gólátlaga:
————————————
gólok átlag meccsek száma
1930, Uruguay 70 3,89 18
1934, Olaszország 70 4,12 17
1938, Franciaország 84 4,67 18
1950, Brazília 88 4,00 22
1954, Svájc 140 5,38 26
1958, Svédország 126 3,60 35
1962, Chile 89 2,78 32
1966, Anglia 89 2,78 32
1970, Mexikó 95 2,97 32
1974, Németország 97 2,55 38
1978, Argentína 102 2,68 38
1982, Spanyolország 146 2,81 52
1986, Mexikó 132 2,54 52
1990, Olaszország 115 2,21 52
1994, USA 141 2,71 52
1998, Franciaország 171 2,67 64
2002, Dél-Korea/Japán 161 2,52 64
2006, Németország 147 2,30 64
2010, Dél-Afrika 145 2,27 64
Forrás: www.xlsport.hu