Rali
2015. augusztus 30. vasárnap, 17:20
Botka Dávid végig vezetve nyerte a cseh ERC2 futam értékelését a Barum Ralin, míg Klausz Kristóf pontszerző helyen ért célba az ERC3 és Junior ERC mezőnyében. A futamon Rongits Attila, Német László és a Nyírfás Juliannával induló Ekaterina Stratieva is célba ért.
Az ERC2-ben bár csak három páros állt rajthoz, nem volt könnyű dolga Botka Dávidnak és Szeles Péternek. A magyar kettős azonban már a Barum Rally első szakaszán az élre állt és végül egy perces előnnyel, az abszolút 11. helyen célba érve nyerte meg az ERC2 értékelését legnagyobb riválisa, a cseh Vojtech Stajf előtt. Botka a pontversenyben 10 pontosra csökkentette hátrányát Stajf mögött, míg a litván Dominykas Butvilas mostani harmadik helyéve megerősítette bajnokságbéli harmadik pozícióját is.
AZ ERC3 és Junior ERC mezőnyben állt rajthoz Klausz Kristóf és Kecskeméti Balázs, akik az ERC2-nél jóval népesebb mezőnyben az ERC3 kilencedik és a Junior ERC hetedik helyét szerezték meg, amivel a bajnokságban is értékes pontokat gyűjtöttek.
A nem regisztrált mezőnyben állt rajthoz Rongits Attila és Hannus László, akik a Mitsubishivel az abszolút 26. helyen értek célba.
A 2WD mezőnyt gyarapító Német László és Szegő János Peugeot 208 VTI R2-vel az abszolút 44. helyen értek célba, míg a Mitsubishit Nyírfás Julianna segítségével irányító bolgár hölgy, Ekaterina Stratieva a 43. helyet szerezték meg.
Gratulálunk sikeres magyar szerepléshez!
A verseny nem hivatalos végeredménye
1 | #1 | Jan Kopecky / Pavel Dresler | Skoda Fabia R5 (2015) | ERC | 2:12:17,7 |
2 | #4 | Vaclav Pech jun / Petr Uhel | Mini Cooper S2000 1.6T (2011) | ERC | 0:00:27,3 |
3 | #3 | Kajetan Kajetanowicz / Jaroslaw Baran | Ford Fiesta R5 (2015) | ERC | 0:00:39,9 |
4 | #5 | Alexey Lukyanuk / Alexey Arnautov | Ford Fiesta R5 (2013) | ERC | 0:01:10,8 |
5 | #10 | Pavel Valousek / Veronika Havelkova | Skoda Fabia S2000 (2011) | ERC | 0:02:30,0 |
6 | #17 | Jan Cerny / Petr Cernohorsky | Skoda Fabia S2000 (2014) | ERC | 0:04:07,0 |
7 | #2 | Craig Breen / Scott Martin | Peugeot 208 T16 R5 (2014) | ERC | 0:04:25,0 |
8 | #18 | Hermen Kobus / Erik de Wild | Skoda Fabia R5 (2015) | ERC | 0:04:31,1 |
9 | #20 | Miroslav Jakes / Jaroslav Novak | Citroen DS3 R5 (2014) | ERC | 0:05:46,2 |
10 | #22 | Jan Jelinek / Petr Machu | Skoda Fabia S2000 (2013) | ERC | 0:06:41,0 |
11 | #24 | Botka Dávid / Szeles Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | ERC2 | 0:07:55,5 |
12 | #15 | Antonin Tlustak / Ladislav Kucera | Skoda Fabia S2000 (2010) | ERC | 0:08:52,2 |
13 | #50 | Martin Brezik / Marek Omelka | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 0:08:58,2 |
14 | #23 | Vojtech Stajf / Frantisek Rajnoha | Subaru Impreza STI | ERC2 | 0:08:58,2 |
15 | #21 | Petter Kristiansen / Ole Kristian Brennum | Skoda Fabia S2000 (2013) | ERC | 0:10:17,1 |
16 | #27 | Emil Bergkvist / Joakim Sjöberg | Opel Adam R2 | ERC3/Jun | 0:10:17,5 |
17 | #49 | Vaclav Kopacek jun / Barbora Rendlova | Subaru Impreza STI | RC2 | 0:10:56,3 |
18 | #47 | Tomas Kurka / Karel Vajik | Mini Cooper S2000 1.6T (2011) | RC2 | 0:11:10,8 |
19 | #11 | Sepp Wiegand / Alex Rath | Skoda Fabia S2000 | ERC | 0:12:47,4 |
20 | #46 | Martin Hudec / Petr Picka | Skoda Fabia S2000 (2014) | ERC | 0:13:00,0 |
21 | #30 | Ralfs Sirmacis / Arturs Simins | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 0:13:02,3 |
22 | #31 | Aleksander Zawada / Cathy Derousseaux | Opel Adam R2 | ERC3/Jun | 0:13:30,1 |
23 | #41 | Ondrej Bisaha / Petr Piza | Citroen DS3 R3T Max | ERC3 | 0:13:33,7 |
24 | #29 | Marijan Griebel / Stefan Clemens | Opel Adam R2 | ERC3/Jun | 0:14:00,6 |
25 | #60 | Patrik Rujbr / Ondrej Krajca | Renault Clio R3T | RC3 | 0:14:14,6 |
26 | #54 | Rongits Attila / Hannus László | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 0:14:28,1 |
27 | #65 | Martin Fischerlehner / Tobias Unterweger | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 0:14:32,7 |
28 | #25 | Dominykas Butvilas / Kamil Heller | Subaru Impreza | ERC2 | 0:14:57,3 |
29 | #61 | Jan Lunga / Ondrej Koubek ml | Renault Clio R3 | RC3 | 0:14:59,3 |
30 | #39 | Lukasz Pieniazek / Jakub Gerber | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 0:16:25,3 |
31 | #64 | Tomas Ruzicka / Radim Strnad | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 0:16:42,5 |
32 | #74 | Dominik Dinkel / Pirmin Winklhofer | Opel Adam R2 | RC4 | 0:16:59,4 |
33 | #63 | Lukas Lapdavsky / Julius Lapdavsky | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 0:17:23,5 |
34 | #37 | Joachim Wagemans / Andy de Baeremaeker | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 0:18:20,8 |
35 | #59 | Vaclav Dunovsky / Petr Glössl | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | 0:19:36,6 |
36 | #56 | Vlastimil Majercak / Michaela Vejackova | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 0:19:58,8 |
37 | #68 | Karel Stochl / Adela Vackova | Subaru Impreza STI | RC2 | 0:23:01,5 |
38 | #42 | Alexandru Filip / Bogdan Iancu | Renault Clio R3 | ERC3 | 0:23:03,5 |
39 | #77 | Dominik Broz / Tomas Prokorat | Ford Fiesta R2 | RC4 | 0:24:00,4 |
40 | #80 | Vratko Kubik / Pavel Zalabak | Citroen C2 R2 Max | RC4 | 0:24:39,3 |
41 | #82 | Martin Rada / Jaroslav Jugas | Alfa Romeo 147 | RC4 | 0:24:52,8 |
42 | #38 | Klausz Kristóf /Kecskeméti Balázs | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 0:25:34,7 |
43 | #86 | Ekaterina Stratieva / Nyírfás Julianna | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 0:28:18,5 |
44 | #76 | Német László / Szegő János | Peugeot 208 VTi R2 | RC4 | 0:33:39,7 |
45 | #83 | Krzysztof Schenk / Maciej Handwerker | Honda Civic Type-R R3 | RC3 | 0:36:13,8 |
46 | #90 | Miroslav Kadlec / Daniel Janalik | Honda Civic VTI | RC5 | 0:38:04,3 |
Program