Rali
2015. április 4. szombat, 08:23
Craig Breen zárta vezető helyen az ír ERC futam, a Circuit of Ireland első napját, azonban előnyét csaknem eladta az utolsó szakaszokon. A magyar versenyzők közül Hideg Krisztián és Botka Dávid is az ERC2 dobogós helyén áll.
A nap utolsó két, másfél kilométeres szakaszán egyaránt Alexey Lukyanuk autózta a legjobb eredményeket, míg Craig Breen előnye csupán egy másodpercre csökkent Robert Barrable előtt.
A harmadik helyen az ERC pontversenyét vezető Kajetan Kajetanowicz zárt 16.8 másodperc hátránnyal.
Az ERC2 élén megtudta erősíteni vezető helyét Hideg Krisztián Vojtech Stajf előtt, míg Botka Dávid ugyanezt tette két abszolút ötödik eredménnyel a harmadik helyével, a kategóriában ifj. Érdi Tibor a negyedik.
Az ERC3 értékelését Jon Armstrong vezeti Emil Bergkvist és Marijan Griebel előtt.
Az itt induló Klausz Kristóf és Várkonyi Szabolcs neve nem szerepel az eredmények között, azonban az időmérő rendszerrel egész nap problémák voltak, így kiesésük még nem hivatalos.
Nyírfás Julianna navigálásával Ekaterina Stratieva a hölgyek között a második helyen zárta a napot.
Szombaton további tíz szakasz vár a versenyzőkre.
Nem hivatalos állás az első nap után
1 | #1 | Craig Breen / Scott Martin | Peugeot 208 T16 R5 | ERC | 49:09,6 |
2 | #6 | Robert Barrable /Damien Connolly | Ford Fiesta R5 | ERC | 00:01,0 |
3 | #2 | Kajetan Kajetanowicz / Jaroslaw Baran | Ford Fiesta R5 | ERC | 00:16,8 |
4 | #12 | Josh Moffett / John Rowan | Ford Fiesta RRC | ERC | 00:42,1 |
5 | #7 | Sam Moffett / Karl Atkinson | Ford Fiesta RRC | ERC | 00:59,3 |
6 | #14 | Stephen Wright / Mikie Galvin | Ford Fiesta R5 | ERC | 01:03,1 |
7 | #9 | Jaromir Tarabus / Daniel Trunkat | Skoda Fabia S2000 | ERC | 01:16,2 |
8 | #8 | Charles Martin / Thierry Salva | Peugeot 208 T16 R5 | ERC | 01:16,6 |
9 | #15 | Jonathan Greer / Kirsty Riddick | Citroen DS3 R5 | ERC | 01:49,7 |
10 | #10 | Euan Thorburn / Paul Beaton | Ford Fiesta S2000 | ERC | 01:59,4 |
11 | #49 | Tommy Doyle / Eamon Hayes | Skoda Fabia S2000 | RC2 | 02:26,0 |
12 | #30 | Jon Armstrong / Noel O’Sullivan | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 02:57,4 |
13 | #4 | Alexey Lukyanuk / Yevhen Chervonenko | Ford Fiesta R5 | ERC | 03:06,1 |
14 | #26 | Emil Bergkvist / Joakim Sjöberg | Opel Adam R2 | ERC3/Jun | 03:25,8 |
15 | #19 | Giacomo Costenaro / Pietro Elia Ometto | Peugeot 207 S2000 | ERC | 03:32,8 |
16 | #34 | Marijan Griebel / Stefan Clemens | Opel Adam R2 | ERC3/Jun | 03:40,7 |
17 | #22 | Hideg Krisztián / Kerék István | Mitsubishi Lancer Evo IX | ERC2 | 03:42,2 |
18 | #25 | Chris Ingram / Gabin Moreau | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 03:46,1 |
19 | #17 | Joseph McGonigle / Ciaran Geaney | Skoda Fabia S2000 | ERC | 04:23,0 |
20 | #18 | Raul Jeets / Andrus Toom | Ford Fiesta R5 | ERC | 04:23,7 |
21 | #20 | Vojtech Stajf / Frantisek Rajnoha | Subaru Impreza | ERC2 | 04:30,8 |
22 | #16 | Antonin Tlustak / Ladislav Kucera | Skoda Fabia S2000 | ERC | 04:37,7 |
23 | #21 | Botka Dávid / Mihalik péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | ERC2 | 04:42,3 |
24 | #31 | Steve Rokland / James Aldridge | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 04:48,4 |
25 | #47 | Aaron MacHale / Paul McGee | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 04:57,4 |
26 | #32 | Diogo Gago / Jorge Carvalho | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 05:00,3 |
27 | #37 | Vasily Gryazin / Dmitriy Lebedik | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 05:01,1 |
28 | #48 | Brendan Cumiskey / Ronan O’Kane | Subaru Impreza | RC2 | 05:22,9 |
29 | #23 | ifj. Érdi Tibor / Patkó Gergely | Mitsubishi Lancer Evo X | ERC2 | 05:29,9 |
30 | #11 | Martin McCormack / James O’Reilly | Skoda Fabia S2000 | ERC | 06:42,2 |
31 | #45 | Rok Turk / Blanka Kacin | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3 | 06:50,0 |
32 | #24 | Inessa Tushkanova / Dmitriy Chumak | Mitsubishi Lancer Evo X | ERC2 | 07:21,4 |
33 | #38 | Florin Tincescu / Sergiu Itu | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 07:47,0 |
34 | #43 | Fergus Barlow / Alistair MacCrone | Ford Fiesta R2 | ERC3/Jun | 07:51,8 |
35 | #36 | Kevin Eves / Chris Melly | Peugeot 208 VTi R2 | ERC3/Jun | 08:46,9 |
36 | #53 | Fraser Mulholland / Johnny Hart | Ford Fiesta R2 | RC4 | 11:16,5 |
37 | #54 | Ekaterina Stratieva / Nyírfás Julianna | Citroen C2 R2 | ERC3 | 12:54,0 |
38 | #52 | Stanley Ballantine / Alex Kihurani | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 14:12,0 |
39 | #51 | Callum Devine / Brian Hoy | Ford Fiesta R2 | RC4 | 14:41,6 |
40 | #35 | Calvin Beattie / Darragh Mullen | Ford Fiesta R2 | ERC3/Jun | 14:49,5 |
A verseny programja, magyar idő szerint
SS1 | Bucks Head 1 | 14.54 km | 11:48 | Barrable | 07:43,6 | 112,91 |
SS2 | Hamilton’s Folly 1 | 16.95 km | 12:28 | Breen | 09:14,9 | 109,97 |
SS3 | Lough Henny 1 | 10.50 km | 13:19 | Breen | 06:07,2 | 102,94 |
SS4 | Bucks Head 2 | 14.54 km | 16:37 | Barrable | 07:35,6 | 114,89 |
SS5 | Hamilton’s Folly 2 | 16.95 km | 17:17 | Breen | 08:59,4 | 113,13 |
SS6 | Lough Henny 2 | 10.50 km | 18:19 | Kajetanowicz | 05:58,1 | 105,56 |
SS7 | Newtownards 1 | 1.53 km | 19:17 | Lukyanuk | 01:31,9 | 59,93 |
SS8 | Newtownards 2 | 1.53 km | 19:28 | Lukyanuk | 01:29,9 | 61,27 |
SS9 | Bulls Brook 1 | 13.44 km | 10:14 | |||
SS10 | McGaffins Corner 1 | 26.02 km | 11:00 | |||
SS11 | Banbridge 1 | 8.71 km | 12:09 | |||
SS12 | Gregorlough 1 | 14.80 km | 12:34 | |||
SS13 | Lisburn 1 | 1.12 km | 14:57 | |||
SS14 | Lisburn 2 | 1.12 km | 15:12 | |||
SS15 | Bulls Brook 2 | 13.44 km | 15:41 | |||
SS16 | McGaffins Corner 2 | 26.02 km | 16:27 | |||
SS17 | Banbridge 2 | 8.71 km | 17:55 | |||
SS18 | Gregorlough 2 | 14.80 km | 18:20 |