F1
2016. július 31. vasárnap, 12:50
Nem a páratlan számok sorát akartuk felírni a címben, hanem a hockenheimi futam rajtrácsára kiosztott büntetéseket, amelyek a legkülönbözőbb indokkal születtek.
Mercedes-Red Bull-Ferrari sorrendben startol el a Német Nagydíj, hiszen az első sort ismét kisajátító Rosberg és Hamilton mögött ezúttal is a két Red Bull leselkedik a rajtnál adódó lehetőségekre, míg Raikkönen és Vettel Ferrarija csak mögéjük sorolhat be. A legjobb tíz pilóta listájának alján a Williams és a Force India autói keverednek egymással – az ő sorukat Valtteri Bottas vezeti, miután Nico Hülkenberg szokatlan, 1 rajthelyes hátrasorolást kapott azért, mert csapata tévedésből a Q1-ben olyan gumikat tett fel az autójára, amelyeket a harmadik edzés után már nem használhattak volna.
A mezőny második felét két további hátrasorolás bolygatja fel. Carlos Sainzt a 13.-ról a 16. helyre tolták vissza Felipe Massa Q2-ben történt feltartásáért, Romain Grosjean pedig váltócsere miatt volt kénytelen lenyelni egy öt rajthelyen büntetést.
A Német Nagydíj 14:00 órakor kezdődik.
A verseny rajtrácsa:
1 | Nico Rosberg | |||
Mercedes | ||||
2 | Lewis Hamilton | |||
Mercedes | ||||
3 | Daniel Ricciardo | |||
Red Bull-TAG Heuer | ||||
4 | Max Verstappen | |||
Red Bull-TAG Heuer | ||||
5 | Kimi Raikkonen | |||
Ferrari | ||||
6 | Sebastian Vettel | |||
Ferrari | ||||
7 | Valtteri Bottas | |||
Williams-Mercedes | ||||
8 | Nico Hülkenberg | |||
Force India-Mercedes | ||||
9 | Sergio Perez | |||
Force India-Mercedes | ||||
10 | Felipe Massa | |||
Williams-Mercedes | ||||
11 | Esteban Gutierrez | |||
Haas-Ferrari | ||||
12 | Jenson Button | |||
McLaren-Honda | ||||
13 | Fernando Alonso | |||
McLaren-Honda | ||||
14 | Jolyon Palmer | |||
Renault | ||||
15 | Carlos Sainz | |||
Toro Rosso-Ferrari | ||||
16 | Kevin Magnussen | |||
Renault | ||||
17 | Pascal Wehrlein | |||
Manor-Mercedes | ||||
18 | Daniil Kvjat | |||
Toro Rosso-Ferrari | ||||
19 | Rio Haryanto | |||
Manor-Mercedes | ||||
20 | Romain Grosjean | |||
Haas-Ferrari | ||||
21 | Felipe Nasr | |||
Sauber-Ferrari | ||||
22 | Marcus Ericsson | |||
Sauber-Ferrari |