F1
2016. július 10. vasárnap, 13:27
Egy büntetés és egy bokszutcai indulás módosítja a szombati időmérőn kialakult sorrendet, miközben minden szem az első rajtsorra szegeződik, ahol újabb kiélezett csatára készülnek a Mercedesek.
Azt követően, hogy Nico Rosberg szombaton elhintette, a rajtnál tervezi megtámadni az első helyért Lewis Hamilton, a rajongók már tenyerüket dörzsölve ülnek, várva, hogy vajon ezúttal is drámai fejleményekkel végződik-e a két Mercedes összetűzése. De ne feledkezzünk meg a mögöttük lesben álló Red Bullokról sem, hiszen Max Verstappen és Daniel Ricciardo is könnyen előnyt kovácsolhatnak Hamiltonék összecsapásából vagy éppen gyenge elrugaszkodásából, mint azt tavaly éppen ezen a pályán a két Williams tette.
Sebastian Vettel hiába kvalifikált a 6. helyre, zsinórban a második hétvégén is hátha kellett lépdelnie öt helyet egy soron kívüli váltócsere miatt, így csak a 11. pozícióból rajtol majd, Felipe Massa mellől.
21 autó fog a rajtrácson állni, hiszen Marcus Ericsson Sauberje a bokszutca végén várja majd, hogy megkapja a zöld jelet. A svédet tegnapi balesete után vasárnap reggel egészségesnek ítélték az FIA orvosai, csapatának viszont újjá kellett építenie az autóját, ezért nem hajthat ki a rajtrácsra.
A Brit Nagydíj rajtfelállása:
1 | Lewis Hamilton | |||
Mercedes | ||||
2 | Nico Rosberg | |||
Mercedes | ||||
3 | Max Verstappen | |||
Red Bull-Renault | ||||
4 | Daniel Ricciardo | |||
Red Bull-Renault | ||||
5 | Kimi Raikkonen | |||
Ferrari | ||||
6 | Valtteri Bottas | |||
Williams-Mercedes | ||||
7 | Carlos Sainz | |||
Toro Rosso-Ferrari | ||||
8 | Nico Hulkenberg | |||
Force India-Mercedes | ||||
9 | Fernando Alonso | |||
McLaren-Honda | ||||
10 | Sergio Perez | |||
Force India-Mercedes | ||||
11 | Sebastian Vettel | |||
Ferrari | ||||
12 | Felipe Massa | |||
Williams-Mercedes | ||||
13 | Romain Grosjean | |||
Haas-Ferrari | ||||
14 | Esteban Gutierrez | |||
Haas-Ferrari | ||||
15 | Daniil Kvyat | |||
Toro Rosso-Ferrari | ||||
16 | Kevin Magnussen | |||
Renault | ||||
17 | Jenson Button | |||
McLaren-Honda | ||||
18 | Jolyon Palmer | |||
Renault | ||||
19 | Rio Haryanto | |||
Manor-Mercedes | ||||
20 | Pascal Wehrlein | |||
Manor-Mercedes | ||||
21 | Felipe Nasr | |||
Sauber-Ferrari |
Bokszutcai rajt: Marcus Ericsson (Sauber)