Motor
2016. június 25. szombat, 10:53
Elképesztő hajrát hozott a királykategória szombat délelőtti gyakorlása Hollandiában, amelynek végén Andrea Dovizioso örülhetett az első helynek, megelőzve a tréning során óriási mentést bemutató Marc Marquezt, valamint Maverick Vinalest és Valentino Rossit. Jorge Lorenzo egy kicsúszás után csak tizedikként jutott be a Q2-be.
Szombat délelőtt került sor a MotoGP harmadik szabadedzésére Assenben, amelyen eldőlt, hogy a pénteki két tréninggel összesített eredmények alapján kik jutnak automatikusan az időmérő második szakaszába. A gyakorlás Hector Barbera műszaki problémáival kezdődött, ám ennél is fontosabb volt, hogy bő tíz perc elteltével a világbajnoki címvédő Jorge Lorenzo mutatott be egy kicsúszást, amely után csak enyhén sántikálva tudta elhagyni az incidens helyszínét.
A tréning felénél aztán Pol Espargaro is a 7-es kanyar áldozatává vált: a Tech3 Yamaha pilótájának bukása kísértetiesen hasonló volt Lorenzóéhoz. Nem sokkal később Marc Marquez úszott meg egy hatalmas balesetet az 1-es kanyar féktávján: a spanyol látványos mentést bemutatva kerülte el a bukást, így csak átszánkázott a kavicságyon.
Ami az eredményeket illeti: sokáig nem történt változás a közvetlen élmezőnyben, így Andrea Iannone őrizte a vezetést pénteki idejével. A fináléban aztán szokás szerint következett egy kisebb tűzijáték, elsősorban Valentino Rossitól, aki átvette a vezetést ducatis honfitársától. Az edzéselsőséghez azonban ez sem volt elég neki, ugyanis előbb Maverick Vinales, majd pedig Marc Marquez ugrott az élre, a lépés azonban végül Andrea Doviziosónak jött ki a legjobban, aki így megnyerte a tréninget – igaz, még a „Doktor” lemaradása is csupán egy tized volt vele szemben. Őt a tegnapi idejével záró Iannone, valamint Crutchlow és Redding követte a sorban, majd jött Petrucci és Aleix Espargaro.
Lorenzo tizedik lett, így épp csak bejutott a Q2-be, ellentétben például Pedrosával, aki a 13. helyen végzett – jóllehet, még ő is bőven egy másodpercen belül volt az éllovashoz képest. Az edzés krónikájához tartozik még Michele Pirro, Eugene Laverty és Yonny Hernandez bukása: mindketten az utolsó tíz során csúsztak ki. A királykategória hollandiai programja 13:30-kor folytatódik a tét nélküli negyedik szabadedzéssel, amelyet azonnal követ a kétrészes kvalifikáció.
A 3. szabadedzés végeredménye:
1. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’33.308 | |
2. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’33.336 | 0.028 / 0.028 |
3. | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’33.370 | 0.062 / 0.034 |
4. | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’33.408 | 0.100 / 0.038 |
5. | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’33.611 | 0.303 / 0.203 |
6. | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’33.690 | 0.382 / 0.079 |
7. | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’33.731 | 0.423 / 0.041 |
8. | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’33.734 | 0.426 / 0.003 |
9. | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’33.894 | 0.586 / 0.160 |
10. | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’33.919 | 0.611 / 0.025 |
11. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’33.947 | 0.639 / 0.028 |
12. | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’33.995 | 0.687 / 0.048 |
13. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’34.022 | 0.714 / 0.027 |
14. | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’34.235 | 0.927 / 0.213 |
15. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’34.502 | 1.194 / 0.267 |
16. | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’34.680 | 1.372 / 0.178 |
17. | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’35.186 | 1.878 / 0.506 |
18. | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’35.458 | 2.150 / 0.272 |
19. | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’35.628 | 2.320 / 0.170 |
20. | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 1’35.655 | 2.347 / 0.027 |
21. | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1’36.084 | 2.776 / 0.429 |
A három szabadedzés összesített eredményei alapján automatikusan bejutott a Q2-be: Dovizioso, Marquez, Vinales, Rossi, Iannone, Crutchlow, Redding, Petrucci, A. Espargaro és Lorenzo.