Európa képviselteti magát a legtöbb, szám szerint négy csapattal a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében.
Brazíliában a hat európai nyolcaddöntős közül csak kettő – Svájc és Görögország válogatottja – búcsúzott.
Az előző, 2010-es dél-afrikai tornán három európai válogatott jutott be a nyolc közé, az öreg kontinens legjobb vb-je az 1982-es spanyolországi volt, ahol tíz európai együttes szerepelt a legjobb 12 között.
Az eddigi vb-negyeddöntők megoszlása földrészek szerint (résztvevők/vb-indulók száma):
EU DA É/KA AFR ÁZS ÓCE VB-MEZŐNY
1930, Uruguay* 4/4 7/7 2/2 0/0 0/0 0/0 13
1934, Olaszország 8/12 0/2 0/1 0/1 0/0 0/0 16
1938, Franciaország 6/12 1/1 1/1 0/0 0/1 0/0 15
1950, Brazília* 6/6 5/5 2/2 0/0 0/0 0/0 13
1954, Svájc 6/12 2/2 0/1 0/0 0/1 0/0 16
1958, Svédország 7/12 1/3 0/1 0/0 0/0 0/0 16
1962, Chile 6/10 2/5 0/1 0/0 0/0 0/0 16
1966, Anglia 5/10 2/4 0/1 0/0 1/1 0/0 16
1970, Mexikó 4/10 3/3 1/2 0/1 0/0 0/0 16
1974, Németország** 6/9 2/4 0/1 0/1 0/1 0/0 16
1978, Argentína** 5/10 3/3 0/1 0/1 0/1 0/0 16
1982, Spanyolország*** 10/14 2/4 0/2 0/2 0/1 0/1 24
1986, Mexikó 5/14 2/4 1/2 0/2 0/2 0/0 24
1990, Olaszország 6/14 1/4 0/2 1/2 0/2 0/0 24
1994, USA 7/13 1/4 0/2 0/3 0/2 0/0 24
1998, Franciaország 6/15 2/5 0/3 0/5 0/4 0/0 24
2002, Dél-Korea/Japán 4/15 1/5 1/3 1/5 1/4 0/0 32
2006, Németország 6/14 2/4 0/4 0/5 0/4 0/1 32
2010, Dél-Afrika 3/13 4/5 0/3 1/6 0/4 0/1 32
2014, Brazília 4/13 3/6 1/4 0/5 0/4 0/0 32
*= 1930-ban és 1950-ben 13 csapatos csoportkör volt, majd elődöntő
**= 1974-ben és 1978-ban nyolccsapatos második csoportkör volt nyolcad- és negyeddöntő helyett
***= 1982-ben 12 csapatos második csoportkör volt nyolcad- és negyeddöntő helyett
EU=Európa, DA=Dél-Amerika, É/KA=Észak- és Közép-Amerika, AFR=Afrika, ÁZS=Ázsia, ÓCE=Óceánia
Forrás: www.xlsport.hu